Browse Gnit participants by rating and recent performance
| User | Rating | Recent Performance | Rated Contests |
|---|---|---|---|
| 0* | -6 | 2 | |
| 0* | 929 | 1 | |
| 0* | 603 | 1 | |
| 0* | 343 | 1 | |
| 0* | 1024 | 1 |
All users grouped by their current public rating. Users with no rated contest results are shown separately.
| ヒグリ | 0* | -31 | 1 |
| メロン | 0* | -204 | 1 |
| 小笠原麟 | 0* | 666 | 1 |
| 戚貌 | 0* | 915 | 1 |
| 最強かんづめ様 | 0* | 705 | 1 |
| 美咲希 | 0* | 1090 | 1 |
| 食堂 | 0* | 839 | 1 |
* Ratings from four or fewer rated contests are provisional.