Gnit参加者のRatingと直近のPerformanceを確認できます
| ユーザー名 | Rating | 直近Performance | Rated参加回数 |
|---|---|---|---|
| 0* | -6 | 2 | |
| 0* | 929 | 1 | |
| 0* | 603 | 1 | |
| 0* | 343 | 1 | |
| 0* | 1024 | 1 | |
全ユーザーを現在の公開Ratingごとに集計しています。Rated参加がないユーザーは分けて表示します。
| ヒグリ |
| 0* |
| -31 |
| 1 |
| メロン | 0* | -204 | 1 |
| 小笠原麟 | 0* | 666 | 1 |
| 戚貌 | 0* | 915 | 1 |
| 最強かんづめ様 | 0* | 705 | 1 |
| 美咲希 | 0* | 1090 | 1 |
| 食堂 | 0* | 839 | 1 |
* Rated参加が4回以下のRatingは暫定値です。